
Produttore di chiodi a spirale in acciaio inossidabile per mobili in legno
possiamo realizzare chiodi in spirale con gambo da 2,1 mm a 3,8 mm, lunghezza da 25 mm a 130 mm Di seguito sono riportat
Descrizione
Informazioni basilari.
| Punto del chiodo | Diamante, smussato, senza punto |
| MOQ | 200 cartoni per dimensione |
| Gambo | Vite, Liscia, Anello |
| Trattamento della superficie | Trattamento della superficie |
| Pacchetto di trasporto | Normale 300 pezzi * 30 bobine |
| Specifica | opzionale |
| Marchio | Unità |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 7317000000 |
| Capacità produttiva | 100000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
possiamo realizzare chiodi a spirale con gambo da 2,1 mm a 3,8 mm, lunghezza da 25 mm a 130 mmDi seguito sono riportate le taglie che produciamo sempre
| Specifica | pz*bobine/scatola | NO(kg) | scatola/20GP | scatola/40GP | ||
| mm | pollice | |||||
| 2,1*25 | 1'' | 0,083'' | 400*40 | 11.25 | 1900 | 2300 |
| 2,1*30 | 1,18'' | 400*40 | 13.51 | 1600 | 1920 | |
| 2.1*32 | 1,26'' | 400*40 | 14.41 | 1500 | 1800 | |
| 2,1*35 | 1,38'' | 400*40 | 15.76 | 1400 | 1650 | |
| 2.1*38 | 1,5'' | 400*40 | 17.11 | 1300 | 1500 | |
| 2,1*40 | 1,57'' | 400*40 | 18 | 1200 | 1440 | |
| 2,1*42 | 1,65'' | 400*40 | 18.91 | 1200 | 1370 | |
| 2,1*45 | 1,77'' | 400*40 | 20.26 | 1100 | 1280 | |
| 2,1*50 | 2'' | 400*40 | 22.26 | 1000 | 1170 | |
| 2,3*38 | 1,5'' | 0,090'' | 300*40 | 15.39 | 1430 | 1650 |
| 2,3*40 | 1,57'' | 300*40 | 16.2 | 1430 | 1600 | |
| 2,3*45 | 1,77'' | 300*30 | 13.67 | 1650 | 1900 | |
| 2,3*50 | 2'' | 300*30 | 15.19 | 1540 | 1700 | |
| 2,3*57 | 2,25'' | 300*30 | 17.31 | 1180 | 1500 | |
| 2,5*45 | 1,77'' | 0,099'' | 300*30 | 16.15 | 1500 | 1600 |
| 2,5*50 | 2'' | 300*30 | ||||





Indietro:
Prossimo: Ferro/acciaio/cemento/comune/testa rotonda/gancio/copertura/rotolo/tiro/chiodi
Il nostro contatto
Spedisci ora





